| 指標 | 静岡市 | 藤枝市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 693,389人 | 141,342人 |
| 2025年人口(速報) | 659,620人 | 134,513人 |
| 2050年予測(2020比) | -21.2% | -20.3% |
| 高齢化率(2020) | 30.2% | 30.1% |
| 直近 転入超過 | -842人 | -82人 |
| 民営借家 家賃 | 1,373円/m² | 1,160円/m² |
| 空き家率 | 15.2% | 9.9% |
| 投資魅力スコア | 41 / 100 | 46 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 32 / 100 | 57 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 静岡市 / ■ 藤枝市(実線=実績、破線=将来推計)