| 指標 | 静岡市 | 富士市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 693,389人 | 245,392人 |
| 2025年人口(速報) | 659,620人 | 237,793人 |
| 2050年予測(2020比) | -21.2% | -22.4% |
| 高齢化率(2020) | 30.2% | 28.3% |
| 直近 転入超過 | -842人 | -414人 |
| 民営借家 家賃 | 1,373円/m² | 1,096円/m² |
| 空き家率 | 15.2% | 14% |
| 投資魅力スコア | 41 / 100 | 40 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 32 / 100 | 55 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 静岡市 / ■ 富士市(実線=実績、破線=将来推計)