| 指標 | 清水町 | 吉田町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 31,710人 | 28,919人 |
| 2025年人口(速報) | 31,094人 | 27,753人 |
| 2050年予測(2020比) | -23.5% | -16.5% |
| 高齢化率(2020) | 26.1% | 25.8% |
| 直近 転入超過 | +2人 | -138人 |
| 民営借家 家賃 | 1,163円/m² | 994円/m² |
| 空き家率 | 12.5% | 12.8% |
| 投資魅力スコア | 41 / 100 | 45 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 57 / 100 | 58 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 清水町 / ■ 吉田町(実線=実績、破線=将来推計)