| 指標 | 下田市 | 伊豆市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 20,183人 | 28,190人 |
| 2025年人口(速報) | 17,924人 | 25,746人 |
| 2050年予測(2020比) | -47.6% | -50.3% |
| 高齢化率(2020) | 42.3% | 42.6% |
| 直近 転入超過 | -184人 | -144人 |
| 民営借家 家賃 | 984円/m² | 968円/m² |
| 空き家率 | 31.3% | 33% |
| 投資魅力スコア | 8 / 100 | 10 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 30 / 100 | 32 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 下田市 / ■ 伊豆市(実線=実績、破線=将来推計)