| 指標 | 島田市 | 掛川市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 95,719人 | 114,954人 |
| 2025年人口(速報) | 91,266人 | 111,662人 |
| 2050年予測(2020比) | -25% | -17.2% |
| 高齢化率(2020) | 31.5% | 27.9% |
| 直近 転入超過 | -29人 | -51人 |
| 民営借家 家賃 | 1,138円/m² | 1,079円/m² |
| 空き家率 | 12.2% | 17.1% |
| 投資魅力スコア | 40 / 100 | 46 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 53 / 100 | 61 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 島田市 / ■ 掛川市(実線=実績、破線=将来推計)