| 指標 | 小山町 | 森町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 18,568人 | 17,457人 |
| 2025年人口(速報) | 17,146人 | 15,945人 |
| 2050年予測(2020比) | -33.5% | -39.1% |
| 高齢化率(2020) | 30% | 34.4% |
| 直近 転入超過 | -138人 | -51人 |
| 民営借家 家賃 | 999円/m² | 1,122円/m² |
| 空き家率 | 19.3% | 13.2% |
| 投資魅力スコア | 21 / 100 | 30 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 45 / 100 | 45 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 小山町 / ■ 森町(実線=実績、破線=将来推計)