| 指標 | 御前崎市 | 吉田町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 31,103人 | 28,919人 |
| 2025年人口(速報) | 28,464人 | 27,753人 |
| 2050年予測(2020比) | -36.6% | -16.5% |
| 高齢化率(2020) | 30.7% | 25.8% |
| 直近 転入超過 | -109人 | -138人 |
| 民営借家 家賃 | 1,057円/m² | 994円/m² |
| 空き家率 | 19.5% | 12.8% |
| 投資魅力スコア | 25 / 100 | 45 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 47 / 100 | 58 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 御前崎市 / ■ 吉田町(実線=実績、破線=将来推計)