| 指標 | 御前崎市 | 函南町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 31,103人 | 36,794人 |
| 2025年人口(速報) | 28,464人 | 34,768人 |
| 2050年予測(2020比) | -36.6% | -25.8% |
| 高齢化率(2020) | 30.7% | 32.8% |
| 直近 転入超過 | -109人 | +132人 |
| 民営借家 家賃 | 1,057円/m² | 1,159円/m² |
| 空き家率 | 19.5% | 23.1% |
| 投資魅力スコア | 25 / 100 | 33 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 47 / 100 | 52 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 御前崎市 / ■ 函南町(実線=実績、破線=将来推計)