| 指標 | 沼津市 | 焼津市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 189,386人 | 136,845人 |
| 2025年人口(速報) | 179,438人 | 130,935人 |
| 2050年予測(2020比) | -30.5% | -24% |
| 高齢化率(2020) | 31.9% | 29.9% |
| 直近 転入超過 | -379人 | -421人 |
| 民営借家 家賃 | 1,166円/m² | 1,113円/m² |
| 空き家率 | 17.2% | 12.6% |
| 投資魅力スコア | 28 / 100 | 39 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 43 / 100 | 52 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 沼津市 / ■ 焼津市(実線=実績、破線=将来推計)