| 指標 | 沼津市 | 磐田市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 189,386人 | 166,672人 |
| 2025年人口(速報) | 179,438人 | 160,548人 |
| 2050年予測(2020比) | -30.5% | -18.6% |
| 高齢化率(2020) | 31.9% | 28.6% |
| 直近 転入超過 | -379人 | -315人 |
| 民営借家 家賃 | 1,166円/m² | 1,103円/m² |
| 空き家率 | 17.2% | 10.7% |
| 投資魅力スコア | 28 / 100 | 47 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 43 / 100 | 58 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 沼津市 / ■ 磐田市(実線=実績、破線=将来推計)