| 指標 | 沼津市 | 富士宮市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 189,386人 | 128,105人 |
| 2025年人口(速報) | 179,438人 | 119,185人 |
| 2050年予測(2020比) | -30.5% | -24.8% |
| 高齢化率(2020) | 31.9% | 29.6% |
| 直近 転入超過 | -379人 | -278人 |
| 民営借家 家賃 | 1,166円/m² | 1,011円/m² |
| 空き家率 | 17.2% | 15.9% |
| 投資魅力スコア | 28 / 100 | 38 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 43 / 100 | 52 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 沼津市 / ■ 富士宮市(実線=実績、破線=将来推計)