| 指標 | 三島市 | 焼津市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 107,783人 | 136,845人 |
| 2025年人口(速報) | 103,085人 | 130,935人 |
| 2050年予測(2020比) | -23.1% | -24% |
| 高齢化率(2020) | 29.4% | 29.9% |
| 直近 転入超過 | -485人 | -421人 |
| 民営借家 家賃 | 1,264円/m² | 1,113円/m² |
| 空き家率 | 12.6% | 12.6% |
| 投資魅力スコア | 38 / 100 | 39 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 52 / 100 | 52 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 三島市 / ■ 焼津市(実線=実績、破線=将来推計)