| 指標 | 三島市 | 島田市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 107,783人 | 95,719人 |
| 2025年人口(速報) | 103,085人 | 91,266人 |
| 2050年予測(2020比) | -23.1% | -25% |
| 高齢化率(2020) | 29.4% | 31.5% |
| 直近 転入超過 | -485人 | -29人 |
| 民営借家 家賃 | 1,264円/m² | 1,138円/m² |
| 空き家率 | 12.6% | 12.2% |
| 投資魅力スコア | 38 / 100 | 40 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 52 / 100 | 53 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 三島市 / ■ 島田市(実線=実績、破線=将来推計)