| 指標 | 三島市 | 御殿場市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 107,783人 | 86,614人 |
| 2025年人口(速報) | 103,085人 | 81,142人 |
| 2050年予測(2020比) | -23.1% | -19% |
| 高齢化率(2020) | 29.4% | 25.6% |
| 直近 転入超過 | -485人 | -181人 |
| 民営借家 家賃 | 1,264円/m² | 1,188円/m² |
| 空き家率 | 12.6% | 18.3% |
| 投資魅力スコア | 38 / 100 | 42 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 52 / 100 | 59 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 三島市 / ■ 御殿場市(実線=実績、破線=将来推計)