| 指標 | 三島市 | 袋井市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 107,783人 | 87,864人 |
| 2025年人口(速報) | 103,085人 | 86,597人 |
| 2050年予測(2020比) | -23.1% | -8.4% |
| 高齢化率(2020) | 29.4% | 24.3% |
| 直近 転入超過 | -485人 | -313人 |
| 民営借家 家賃 | 1,264円/m² | 1,077円/m² |
| 空き家率 | 12.6% | 13.9% |
| 投資魅力スコア | 38 / 100 | 55 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 52 / 100 | 68 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 三島市 / ■ 袋井市(実線=実績、破線=将来推計)