| 指標 | 菊川市 | 長泉町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 47,789人 | 43,336人 |
| 2025年人口(速報) | 45,535人 | 43,257人 |
| 2050年予測(2020比) | -13.7% | -5.9% |
| 高齢化率(2020) | 26.9% | 22.1% |
| 直近 転入超過 | -117人 | -116人 |
| 民営借家 家賃 | 1,201円/m² | 1,302円/m² |
| 空き家率 | 15.1% | 13.8% |
| 投資魅力スコア | 51 / 100 | 61 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 64 / 100 | 74 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 菊川市 / ■ 長泉町(実線=実績、破線=将来推計)