| 指標 | 函南町 | 吉田町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 36,794人 | 28,919人 |
| 2025年人口(速報) | 34,768人 | 27,753人 |
| 2050年予測(2020比) | -25.8% | -16.5% |
| 高齢化率(2020) | 32.8% | 25.8% |
| 直近 転入超過 | +132人 | -138人 |
| 民営借家 家賃 | 1,159円/m² | 994円/m² |
| 空き家率 | 23.1% | 12.8% |
| 投資魅力スコア | 33 / 100 | 45 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 52 / 100 | 58 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 函南町 / ■ 吉田町(実線=実績、破線=将来推計)