| 指標 | 函南町 | 清水町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 36,794人 | 31,710人 |
| 2025年人口(速報) | 34,768人 | 31,094人 |
| 2050年予測(2020比) | -25.8% | -23.5% |
| 高齢化率(2020) | 32.8% | 26.1% |
| 直近 転入超過 | +132人 | +2人 |
| 民営借家 家賃 | 1,159円/m² | 1,163円/m² |
| 空き家率 | 23.1% | 12.5% |
| 投資魅力スコア | 33 / 100 | 41 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 52 / 100 | 57 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 函南町 / ■ 清水町(実線=実績、破線=将来推計)