| 指標 | 掛川市 | 御殿場市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 114,954人 | 86,614人 |
| 2025年人口(速報) | 111,662人 | 81,142人 |
| 2050年予測(2020比) | -17.2% | -19% |
| 高齢化率(2020) | 27.9% | 25.6% |
| 直近 転入超過 | -51人 | -181人 |
| 民営借家 家賃 | 1,079円/m² | 1,188円/m² |
| 空き家率 | 17.1% | 18.3% |
| 投資魅力スコア | 46 / 100 | 42 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 61 / 100 | 59 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 掛川市 / ■ 御殿場市(実線=実績、破線=将来推計)