| 指標 | 伊豆市 | 清水町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 28,190人 | 31,710人 |
| 2025年人口(速報) | 25,746人 | 31,094人 |
| 2050年予測(2020比) | -50.3% | -23.5% |
| 高齢化率(2020) | 42.6% | 26.1% |
| 直近 転入超過 | -144人 | +2人 |
| 民営借家 家賃 | 968円/m² | 1,163円/m² |
| 空き家率 | 33% | 12.5% |
| 投資魅力スコア | 10 / 100 | 41 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 32 / 100 | 57 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 伊豆市 / ■ 清水町(実線=実績、破線=将来推計)