| 指標 | 磐田市 | 掛川市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 166,672人 | 114,954人 |
| 2025年人口(速報) | 160,548人 | 111,662人 |
| 2050年予測(2020比) | -18.6% | -17.2% |
| 高齢化率(2020) | 28.6% | 27.9% |
| 直近 転入超過 | -315人 | -51人 |
| 民営借家 家賃 | 1,103円/m² | 1,079円/m² |
| 空き家率 | 10.7% | 17.1% |
| 投資魅力スコア | 47 / 100 | 46 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 58 / 100 | 61 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 磐田市 / ■ 掛川市(実線=実績、破線=将来推計)