| 指標 | 磐田市 | 藤枝市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 166,672人 | 141,342人 |
| 2025年人口(速報) | 160,548人 | 134,513人 |
| 2050年予測(2020比) | -18.6% | -20.3% |
| 高齢化率(2020) | 28.6% | 30.1% |
| 直近 転入超過 | -315人 | -82人 |
| 民営借家 家賃 | 1,103円/m² | 1,160円/m² |
| 空き家率 | 10.7% | 9.9% |
| 投資魅力スコア | 47 / 100 | 46 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 58 / 100 | 57 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 磐田市 / ■ 藤枝市(実線=実績、破線=将来推計)