| 指標 | 伊東市 | 裾野市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 65,491人 | 50,911人 |
| 2025年人口(速報) | 61,192人 | 47,341人 |
| 2050年予測(2020比) | -32.9% | -25.4% |
| 高齢化率(2020) | 42.7% | 26.8% |
| 直近 転入超過 | -22人 | -277人 |
| 民営借家 家賃 | 1,118円/m² | 1,131円/m² |
| 空き家率 | 39.5% | 21.4% |
| 投資魅力スコア | 17 / 100 | 29 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 34 / 100 | 55 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 伊東市 / ■ 裾野市(実線=実績、破線=将来推計)