| 指標 | 伊東市 | 御殿場市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 65,491人 | 86,614人 |
| 2025年人口(速報) | 61,192人 | 81,142人 |
| 2050年予測(2020比) | -32.9% | -19% |
| 高齢化率(2020) | 42.7% | 25.6% |
| 直近 転入超過 | -22人 | -181人 |
| 民営借家 家賃 | 1,118円/m² | 1,188円/m² |
| 空き家率 | 39.5% | 18.3% |
| 投資魅力スコア | 17 / 100 | 42 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 34 / 100 | 59 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 伊東市 / ■ 御殿場市(実線=実績、破線=将来推計)