| 指標 | 浜松市 | 藤枝市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 790,718人 | 141,342人 |
| 2025年人口(速報) | 765,750人 | 134,513人 |
| 2050年予測(2020比) | -16.9% | -20.3% |
| 高齢化率(2020) | 27.9% | 30.1% |
| 直近 転入超過 | -870人 | -82人 |
| 民営借家 家賃 | 1,188円/m² | 1,160円/m² |
| 空き家率 | 12.8% | 9.9% |
| 投資魅力スコア | 46 / 100 | 46 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 39 / 100 | 57 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 浜松市 / ■ 藤枝市(実線=実績、破線=将来推計)