| 指標 | 御殿場市 | 袋井市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 86,614人 | 87,864人 |
| 2025年人口(速報) | 81,142人 | 86,597人 |
| 2050年予測(2020比) | -19% | -8.4% |
| 高齢化率(2020) | 25.6% | 24.3% |
| 直近 転入超過 | -181人 | -313人 |
| 民営借家 家賃 | 1,188円/m² | 1,077円/m² |
| 空き家率 | 18.3% | 13.9% |
| 投資魅力スコア | 42 / 100 | 55 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 59 / 100 | 68 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 御殿場市 / ■ 袋井市(実線=実績、破線=将来推計)