| 指標 | 富士宮市 | 焼津市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 128,105人 | 136,845人 |
| 2025年人口(速報) | 119,185人 | 130,935人 |
| 2050年予測(2020比) | -24.8% | -24% |
| 高齢化率(2020) | 29.6% | 29.9% |
| 直近 転入超過 | -278人 | -421人 |
| 民営借家 家賃 | 1,011円/m² | 1,113円/m² |
| 空き家率 | 15.9% | 12.6% |
| 投資魅力スコア | 38 / 100 | 39 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 52 / 100 | 52 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 富士宮市 / ■ 焼津市(実線=実績、破線=将来推計)