| 指標 | 富士宮市 | 富士市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 128,105人 | 245,392人 |
| 2025年人口(速報) | 119,185人 | 237,793人 |
| 2050年予測(2020比) | -24.8% | -22.4% |
| 高齢化率(2020) | 29.6% | 28.3% |
| 直近 転入超過 | -278人 | -414人 |
| 民営借家 家賃 | 1,011円/m² | 1,096円/m² |
| 空き家率 | 15.9% | 14% |
| 投資魅力スコア | 38 / 100 | 40 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 52 / 100 | 55 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 富士宮市 / ■ 富士市(実線=実績、破線=将来推計)