| 指標 | 富士市 | 焼津市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 245,392人 | 136,845人 |
| 2025年人口(速報) | 237,793人 | 130,935人 |
| 2050年予測(2020比) | -22.4% | -24% |
| 高齢化率(2020) | 28.3% | 29.9% |
| 直近 転入超過 | -414人 | -421人 |
| 民営借家 家賃 | 1,096円/m² | 1,113円/m² |
| 空き家率 | 14% | 12.6% |
| 投資魅力スコア | 40 / 100 | 39 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 55 / 100 | 52 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 富士市 / ■ 焼津市(実線=実績、破線=将来推計)