| 指標 | 熱海市 | 清水町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 34,208人 | 31,710人 |
| 2025年人口(速報) | 31,433人 | 31,094人 |
| 2050年予測(2020比) | -39.8% | -23.5% |
| 高齢化率(2020) | 47.9% | 26.1% |
| 直近 転入超過 | +29人 | +2人 |
| 民営借家 家賃 | 1,403円/m² | 1,163円/m² |
| 空き家率 | 53.4% | 12.5% |
| 投資魅力スコア | 15 / 100 | 41 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 31 / 100 | 57 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 熱海市 / ■ 清水町(実線=実績、破線=将来推計)