| 指標 | 熱海市 | 伊豆市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 34,208人 | 28,190人 |
| 2025年人口(速報) | 31,433人 | 25,746人 |
| 2050年予測(2020比) | -39.8% | -50.3% |
| 高齢化率(2020) | 47.9% | 42.6% |
| 直近 転入超過 | +29人 | -144人 |
| 民営借家 家賃 | 1,403円/m² | 968円/m² |
| 空き家率 | 53.4% | 33% |
| 投資魅力スコア | 15 / 100 | 10 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 31 / 100 | 32 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 熱海市 / ■ 伊豆市(実線=実績、破線=将来推計)