| 指標 | 益田市 | 安来市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 45,003人 | 37,062人 |
| 2025年人口(速報) | 41,489人 | 33,567人 |
| 2050年予測(2020比) | -36% | -40.1% |
| 高齢化率(2020) | 37.8% | 37.3% |
| 直近 転入超過 | -249人 | -128人 |
| 民営借家 家賃 | 837円/m² | 733円/m² |
| 空き家率 | 18.5% | 16.4% |
| 投資魅力スコア | 21 / 100 | 24 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 43 / 100 | 43 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 益田市 / ■ 安来市(実線=実績、破線=将来推計)