| 指標 | 益田市 | 雲南市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 45,003人 | 36,007人 |
| 2025年人口(速報) | 41,489人 | 32,730人 |
| 2050年予測(2020比) | -36% | -44.4% |
| 高齢化率(2020) | 37.8% | 40.1% |
| 直近 転入超過 | -249人 | -148人 |
| 民営借家 家賃 | 837円/m² | 638円/m² |
| 空き家率 | 18.5% | 15.4% |
| 投資魅力スコア | 21 / 100 | 20 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 43 / 100 | 41 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 益田市 / ■ 雲南市(実線=実績、破線=将来推計)