| 指標 | 益田市 | 大田市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 45,003人 | 32,846人 |
| 2025年人口(速報) | 41,489人 | 29,815人 |
| 2050年予測(2020比) | -36% | -40.2% |
| 高齢化率(2020) | 37.8% | 40.4% |
| 直近 転入超過 | -249人 | -182人 |
| 民営借家 家賃 | 837円/m² | 802円/m² |
| 空き家率 | 18.5% | 25.7% |
| 投資魅力スコア | 21 / 100 | 15 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 43 / 100 | 40 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 益田市 / ■ 大田市(実線=実績、破線=将来推計)