| 指標 | 益田市 | 江津市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 45,003人 | 22,959人 |
| 2025年人口(速報) | 41,489人 | 20,420人 |
| 2050年予測(2020比) | -36% | -40.3% |
| 高齢化率(2020) | 37.8% | 39.2% |
| 直近 転入超過 | -249人 | -88人 |
| 民営借家 家賃 | 837円/m² | 861円/m² |
| 空き家率 | 18.5% | 28.3% |
| 投資魅力スコア | 21 / 100 | 14 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 43 / 100 | 40 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 益田市 / ■ 江津市(実線=実績、破線=将来推計)