| 指標 | 浜田市 | 雲南市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 54,592人 | 36,007人 |
| 2025年人口(速報) | 48,876人 | 32,730人 |
| 2050年予測(2020比) | -33.6% | -44.4% |
| 高齢化率(2020) | 35.6% | 40.1% |
| 直近 転入超過 | -362人 | -148人 |
| 民営借家 家賃 | 982円/m² | 638円/m² |
| 空き家率 | 22.9% | 15.4% |
| 投資魅力スコア | 18 / 100 | 20 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 41 / 100 | 41 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 浜田市 / ■ 雲南市(実線=実績、破線=将来推計)