| 指標 | 浜田市 | 大田市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 54,592人 | 32,846人 |
| 2025年人口(速報) | 48,876人 | 29,815人 |
| 2050年予測(2020比) | -33.6% | -40.2% |
| 高齢化率(2020) | 35.6% | 40.4% |
| 直近 転入超過 | -362人 | -182人 |
| 民営借家 家賃 | 982円/m² | 802円/m² |
| 空き家率 | 22.9% | 25.7% |
| 投資魅力スコア | 18 / 100 | 15 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 41 / 100 | 40 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 浜田市 / ■ 大田市(実線=実績、破線=将来推計)