| 指標 | 浜田市 | 江津市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 54,592人 | 22,959人 |
| 2025年人口(速報) | 48,876人 | 20,420人 |
| 2050年予測(2020比) | -33.6% | -40.3% |
| 高齢化率(2020) | 35.6% | 39.2% |
| 直近 転入超過 | -362人 | -88人 |
| 民営借家 家賃 | 982円/m² | 861円/m² |
| 空き家率 | 22.9% | 28.3% |
| 投資魅力スコア | 18 / 100 | 14 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 41 / 100 | 40 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 浜田市 / ■ 江津市(実線=実績、破線=将来推計)