| 指標 | 江津市 | 雲南市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 22,959人 | 36,007人 |
| 2025年人口(速報) | 20,420人 | 32,730人 |
| 2050年予測(2020比) | -40.3% | -44.4% |
| 高齢化率(2020) | 39.2% | 40.1% |
| 直近 転入超過 | -88人 | -148人 |
| 民営借家 家賃 | 861円/m² | 638円/m² |
| 空き家率 | 28.3% | 15.4% |
| 投資魅力スコア | 14 / 100 | 20 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 40 / 100 | 41 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 江津市 / ■ 雲南市(実線=実績、破線=将来推計)