| 指標 | 野洲市 | 高島市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 50,513人 | 46,377人 |
| 2025年人口(速報) | 50,013人 | 43,130人 |
| 2050年予測(2020比) | -12.2% | -39.1% |
| 高齢化率(2020) | 26.1% | 35.9% |
| 直近 転入超過 | +425人 | -213人 |
| 民営借家 家賃 | 1,226円/m² | 837円/m² |
| 空き家率 | 8.6% | 23.1% |
| 投資魅力スコア | 59 / 100 | 19 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 70 / 100 | 41 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 野洲市 / ■ 高島市(実線=実績、破線=将来推計)