| 指標 | 野洲市 | 湖南市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 50,513人 | 54,460人 |
| 2025年人口(速報) | 50,013人 | 53,614人 |
| 2050年予測(2020比) | -12.2% | -19.9% |
| 高齢化率(2020) | 26.1% | 24.6% |
| 直近 転入超過 | +425人 | +28人 |
| 民営借家 家賃 | 1,226円/m² | 1,105円/m² |
| 空き家率 | 8.6% | 15% |
| 投資魅力スコア | 59 / 100 | 45 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 70 / 100 | 61 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 野洲市 / ■ 湖南市(実線=実績、破線=将来推計)