| 指標 | 野洲市 | 日野町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 50,513人 | 20,964人 |
| 2025年人口(速報) | 50,013人 | 20,010人 |
| 2050年予測(2020比) | -12.2% | -26.3% |
| 高齢化率(2020) | 26.1% | 30.6% |
| 直近 転入超過 | +425人 | -226人 |
| 民営借家 家賃 | 1,226円/m² | 986円/m² |
| 空き家率 | 8.6% | 10.8% |
| 投資魅力スコア | 59 / 100 | 32 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 70 / 100 | 47 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 野洲市 / ■ 日野町(実線=実績、破線=将来推計)