| 指標 | 高島市 | 米原市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 46,377人 | 37,225人 |
| 2025年人口(速報) | 43,130人 | 35,339人 |
| 2050年予測(2020比) | -39.1% | -28.6% |
| 高齢化率(2020) | 35.9% | 29.7% |
| 直近 転入超過 | -213人 | -132人 |
| 民営借家 家賃 | 837円/m² | 1,027円/m² |
| 空き家率 | 23.1% | 14.6% |
| 投資魅力スコア | 19 / 100 | 32 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 41 / 100 | 51 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 高島市 / ■ 米原市(実線=実績、破線=将来推計)