| 指標 | 栗東市 | 野洲市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 68,820人 | 50,513人 |
| 2025年人口(速報) | 69,129人 | 50,013人 |
| 2050年予測(2020比) | -1.8% | -12.2% |
| 高齢化率(2020) | 19.1% | 26.1% |
| 直近 転入超過 | -212人 | +425人 |
| 民営借家 家賃 | 1,194円/m² | 1,226円/m² |
| 空き家率 | 7.2% | 8.6% |
| 投資魅力スコア | 66 / 100 | 59 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 79 / 100 | 70 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 栗東市 / ■ 野洲市(実線=実績、破線=将来推計)