| 指標 | 栗東市 | 高島市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 68,820人 | 46,377人 |
| 2025年人口(速報) | 69,129人 | 43,130人 |
| 2050年予測(2020比) | -1.8% | -39.1% |
| 高齢化率(2020) | 19.1% | 35.9% |
| 直近 転入超過 | -212人 | -213人 |
| 民営借家 家賃 | 1,194円/m² | 837円/m² |
| 空き家率 | 7.2% | 23.1% |
| 投資魅力スコア | 66 / 100 | 19 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 79 / 100 | 41 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 栗東市 / ■ 高島市(実線=実績、破線=将来推計)