| 指標 | 栗東市 | 湖南市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 68,820人 | 54,460人 |
| 2025年人口(速報) | 69,129人 | 53,614人 |
| 2050年予測(2020比) | -1.8% | -19.9% |
| 高齢化率(2020) | 19.1% | 24.6% |
| 直近 転入超過 | -212人 | +28人 |
| 民営借家 家賃 | 1,194円/m² | 1,105円/m² |
| 空き家率 | 7.2% | 15% |
| 投資魅力スコア | 66 / 100 | 45 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 79 / 100 | 61 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 栗東市 / ■ 湖南市(実線=実績、破線=将来推計)