| 指標 | 栗東市 | 甲賀市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 68,820人 | 88,358人 |
| 2025年人口(速報) | 69,129人 | 84,982人 |
| 2050年予測(2020比) | -1.8% | -25.7% |
| 高齢化率(2020) | 19.1% | 28.2% |
| 直近 転入超過 | -212人 | -257人 |
| 民営借家 家賃 | 1,194円/m² | 986円/m² |
| 空き家率 | 7.2% | 11.7% |
| 投資魅力スコア | 66 / 100 | 39 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 79 / 100 | 53 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 栗東市 / ■ 甲賀市(実線=実績、破線=将来推計)