| 指標 | 大津市 | 長浜市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 345,070人 | 113,636人 |
| 2025年人口(速報) | 343,051人 | 108,085人 |
| 2050年予測(2020比) | -7.3% | -27.6% |
| 高齢化率(2020) | 26.3% | 28.5% |
| 直近 転入超過 | +1,052人 | -413人 |
| 民営借家 家賃 | 1,213円/m² | 1,059円/m² |
| 空き家率 | 10.9% | 18.5% |
| 投資魅力スコア | 59 / 100 | 28 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 68 / 100 | 52 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 大津市 / ■ 長浜市(実線=実績、破線=将来推計)