| 指標 | 大津市 | 草津市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 345,070人 | 143,913人 |
| 2025年人口(速報) | 343,051人 | 148,731人 |
| 2050年予測(2020比) | -7.3% | +0.4% |
| 高齢化率(2020) | 26.3% | 20.9% |
| 直近 転入超過 | +1,052人 | +715人 |
| 民営借家 家賃 | 1,213円/m² | 1,452円/m² |
| 空き家率 | 10.9% | 6.7% |
| 投資魅力スコア | 59 / 100 | 68 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 68 / 100 | 77 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 大津市 / ■ 草津市(実線=実績、破線=将来推計)