| 指標 | 大津市 | 甲賀市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 345,070人 | 88,358人 |
| 2025年人口(速報) | 343,051人 | 84,982人 |
| 2050年予測(2020比) | -7.3% | -25.7% |
| 高齢化率(2020) | 26.3% | 28.2% |
| 直近 転入超過 | +1,052人 | -257人 |
| 民営借家 家賃 | 1,213円/m² | 986円/m² |
| 空き家率 | 10.9% | 11.7% |
| 投資魅力スコア | 59 / 100 | 39 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 68 / 100 | 53 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 大津市 / ■ 甲賀市(実線=実績、破線=将来推計)